ゲーム内通貨ゴールドを使ってユーザレベル/キャラレベルをアップできます。
ユーザーレベルアップに必要なゴールドは?
所持スキルカードのレベルアップをすることでXENOに以下のボーナスが付与されます。
スキルレベルアップ費用 / 50 が所持カード値となります。
※例えば10000ゴールド使ってレベルアップすると所持カード値+200
ユーザ レベル | HP | ATK | SPD | カード値 | 必要ゴールド |
14 | +130 | +52 | +13 | ||
13 | +120 | +48 | +12 | ||
12 | +120 | +40 | +11 | ||
11 | +100 | +40 | +10 | 82,000 | 4,100,000 |
10 | +90 | +36 | +9 | 51,000 | 2,550,000 |
09 | +90 | +36 | +8 | 27,000 | 1,350,000 |
08 | +70 | +28 | +7 | 14,000 | 700,000 |
07 | +60 | +24 | +6 | 6,000 | 300,000 |
06 | +60 | +16 | +5 | ||
05 | +40 | +16 | +4 | 1,100 | 55,000 |
04 | +30 | +12 | +3 | 500 | 25,000 |
03 | |||||
02 | |||||
01 | – | – | – | – | – |
キャラレベルアップに必要なゴールドは?
XENOレベル | 必要ゴールド | 合計ゴールド |
25 | 70,000 | |
24 | 60,000 | |
23 | 50,000 | |
22 | 40,000 | |
21 | 32,000 | |
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | 12,000 | |
15 | ||
14 | 8000 | |
13 | ||
12 | ||
11 | 4000 | |
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
04 | ||
03 | 300 | |
02 | 150 | |
01 | – | – |
スペシャルスキルのレベルアップに必要なゴールドは?
スペシャルスキルレベル | 必要キャラレベル | 必要ゴールド | 合計ゴールド |
5 | 50,000 | ||
4 | 30,000 | ||
3 | |||
2 | 2,000 | ||
1 | – | – | – |